Tarieven 2026
Onderstaande tarieven gelden voor patiënten zonder aanvullende verzekering of zonder contract tussen uw verzekeraar en onze praktijk.
Verzekerd? De meeste behandelingen worden (deels) vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Twijfelt u? Neem contact op via 030-7210771 — wij helpen u graag.
Let op: de eerste afspraak bestaat standaard uit een intake én een eerste behandeling van in totaal 50 minuten.
Fysiotherapie
| Omschrijving | Code | Tarief |
|---|---|---|
| Zitting fysiotherapie | 1000 | € 49,95 |
| Zitting fysiotherapie — Cristina Sonnevelt | 1000C | € 91,35 |
| Zitting fysiotherapie aan huis | 1001 | € 72,60 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 1400 | € 81,90 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis | 1401 | € 94,00 |
| Intake na screening / verwijzing | 1864/1870 | € 72,60 |
| Intake na verwijzing aan huis | 1871 | € 94,00 |
| Extra lange zitting | 1700 | € 72,60 |
| Extra lange zitting aan huis | 1701 | € 94,90 |
| Groepszitting — 2 personen | 1316 | € 49,95 |
| Groepszitting — 3 personen | 1317 | € 33,40 |
| Groepszitting — 4 personen | 1318 | € 25,10 |
| Niet nagekomen afspraak fysiotherapie (80%) | — | € 39,95 |
| Niet nagekomen afspraak intake en onderzoek (80%) | — | € 58,10 |
FysioFitness
Abonnementen onder begeleiding van onze therapeuten — inclusief btw.
| Omschrijving | Periode | Tarief |
|---|---|---|
| FysioFitness 1× per week | Per maand | € 54,90 |
| FysioFitness 2× per week | Per maand | € 82,90 |
| FysioFitness 1× per week | Per half jaar | € 299,00 |
| FysioFitness 2× per week | Per half jaar | € 447,00 |
Overig
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| Patiënteninformatie aan schadeverzekeraar / (bedrijfs)arts | € 108,00 |
Orthomoleculair
Externe praktijk — tarieven inclusief btw.
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| Intakegesprek orthomoleculair | € 142,00 |
| Behandeling orthomoleculair | € 56,00 |
| Telefonisch consult | € 32,00 |